测量原理 | 电化学(可选配紫外差分光谱模块) |
测量气体 | NO、NO2、O2 |
测量范围 | NO、NO2:0-100mg/m3(量程可定制);O2:0-25% |
测量精度 | ±3%FS |
分辨率 | NO、NO2:0.1mg/m3;O2:0.1% |
线性误差 | ±2%FS |
零点漂移 | ±2%FS |
储存容量 | 8G,有效数据存储远大于1年 |
预热时间 | 30min |
电压影响 | ≤1% |
绝缘电阻 | ≥20 MW |
绝缘强度 | 无电弧和击穿等异常现象 |
显示窗口 | 7”高清晰真彩数字屏,分辨率为800X480 |
通讯接口 | RS232、RS485、4路4-20mA模拟输出、DTU无线输出 |
电源需求 | AC180~240V,50Hz,800W |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | <90%RH |
外型尺寸 | 主机:800mm * 560mm * 300mm;支架:300mm * 560mm * 280mm |
深圳市碧野千里技术有限公司主要从事硬件集成、软件开发、计算机技术、机电一体化,网络等信息技术领域的产品开发、技术咨询和技术服务。目前在物联网监测平台,室内污染监测平台,智慧环保监测的开发等方面积累了丰富的经验。 碧野千里成立至今,本着为为环境保护尽一份力量的理念,不断开拓进取,设计研发客户需要的产品推向社会。 深圳市碧野千里技术有限公司为物联网,云计算,大数据,人工智能,智慧环保技术的研发支撑,从而使公司的核心技术,如软件开发、系统集成、电子商务和信息自动化技术的都有强有力支持。
详细介绍